2026年河南大学博士招生专业目录一览表!双一流博士!河大2026博士招生非全定向仅1万/年!双一流211,经管/法学/AI等热门方向,周末读博不脱产!申请-考核,同等学力可冲(需6年+论文)!打工人拿双证最后风口,速码!

河南大学是国家“双一流”建设高校和省部共建高校,现有郑州校区和开封明伦校区、金明校区三个校区。学校现有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉等13个学科门类,24个博士学位授权一级学科,2种博士专业学位授权类别。
一、招生方式
河南大学2026年博士研究生招生方式包括直接攻博、硕博连读和普通招考(申请-考核制)三种类型,报考类型分为非定向就业博士研究生和定向就业博士研究生(即“定向在职博士”)。
二、招生专业
河南大学2026年博士招生专业涵盖多个学科领域(如下图),在文、史、哲、经、管、法、理、工、教育等门类招收学术学位博士研究生,具体包括中国语言文学、经济学、金融学、工商管理学、教育学、哲学、法学、历史学、人工智能等;在有教育(学校课程与教学、学生发展与教育等方向)和出版等专业学位类别招收专业学位博士研究生。
单位代码 | 招生单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
|---|---|---|---|---|
001 | 哲学与公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 外国哲学 |
003 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 |
003 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 |
003 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 人文地理学 |
003 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 遥感信息科学与技术 |
003 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 自然地理学 |
003 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 自然地理学 |
005 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 |
005 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 |
006 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 教育史(外国教育史) |
006 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 教育学原理(教育基本理论) |
006 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 教育学原理(教育基本理论) |
007 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 民族传统体育学 |
007 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 体育教育训练学 |
007 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 运动人体科学 |
011 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 史前及夏商周考古 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 当代中国社会经济史 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 人文语义学 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 隋唐五代史 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 先秦史 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 中国近现代思想文化史 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 中国历史文献学 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 专门史 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 软件工程技术 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 软件工程理论与方法 |
020 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 服务与投资管理 |
020 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 技术经济及管理 |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 思政专项(马克思主义基本原理) |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 思政专项(思想政治教育) |
041 | 中原发展研究院 | 020200 | 应用经济学 | 不区分研究方向 |
047 | 高级金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 金融学 |
006 | 教育学部 | 045100 | 教育 | 学校课程与教学 |
006 | 教育学部 | 045100 | 教育 | 学生发展与教育 |
006 | 教育学部 | 045100 | 教育 | 教育领导与管理 |
009 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 融合出版与国际出版 |
009 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 出版策划与出版管理 |
009 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 出版服务与阅读推广 |
三、学费标准
博士研究生基本学制为4年,学费为10000元/年/生。
四、报考条件
1、考生学位或学历必须符合下列条件之一:
(1)硕士研究生毕业或已获硕士学位的人员;
(2)应届硕士毕业生(最迟须在入学前毕业或取得硕士学位);
(3)获得学士学位6年以上(含6年,从获得学士学位之日算起到博士生入学之日)并达到与硕士毕业生同等学力的人员。以同等学力身份报考的人员,必须同时具备下列条件:
a.获得学士学位后在所报考学科领域工作满6年(含6年)以上(从获得学士学位之日起到博士生入学之日);
b.在所报考学科研究领域发表过至少一篇学术论文(第一作者或通讯作者);
c.达到招生培养单位对同等学力考生提出的其他条件和要求;
2、有至少两名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)的书面推荐意见。
3、在国(境)外院校取得学位者须提供学位证书并获得教育部留学服务中心的认证书。
不用延毕五六年,不耽误工作家庭,3年就能到手双证,考公、评职称、落户、人才引进直接拿捏,简直是为“图学历用”的宝子量身定制!
| 类别 | 院校名称 | 核心信息 |
|---|---|---|
| 内地博士(申请制) | 北京大学(985/211) | 不统考,周六日上课 |
| 复旦大学(985/211) | 每月集中上课 4 天 | |
| 中国人民大学(985/211) | 学制 3 年,每月 1 次课 | |
| 武汉大学(985/211) | 学费 10 万 | |
| 中国社会科学院大学 | 上课 2 年 + 1 年写论文 | |
| 香港博士(优才计划) | 香港大学(QS27) | 周六内地读 |
| 香港城市大学(QS70) | 在职读毕业不发刊 | |
| 香港理工大学(24QS65) | 学制 3 年,每月 1-2 次课 | |
| 香港浸会大学(QS295) | 全日制博士 3 年毕业 | |
| 香港科技大学(QS60) | 学费 4 万 / 年 | |
| 海外博士(国内线上读) | 美国国际科技大学(中留服可查) | 29.8W,线上授课 |
| 瑞士商学院(全球 TOP20) | 26.8W,线上授课 | |
| 法国巴黎商学院(三认证) | 39.8W,线上授课 | |
| 高等国际贸易与管理学院 (ESGCI) | 12.8W,线上授课 |
注:本文部分方式及考核方式介绍来自官网,或网络搜集信息仅供参考,仅供参考,不代表合作关系,如有侵权,联系删除。
以上就是【在职硕博】内容的全部介绍了,大家可以根据自己的情况进行选择,如果想进一步了解在职研究生报考信息等内容,可以前往高顿在职考研频道了解具体情况,这里有丰富的学习资源和最新的考试资讯等你发现!
>>>>>>点击下方图片了解国际硕士热门项目<<<<<<<<