招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 197/-/- |
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 197/-/- |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 2015 | 管理学院(旅游学院) | 160/80/40 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 2016 | 管理学院(旅游学院) | 165/78/39 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 197/-/- |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院(旅游学院) | 197/-/- |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
| 2018 | 管理学院(旅游学院) | 165/84/42 |
全日制
非全日制
项目类别
非全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
研究生院
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
学校简介
福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“福建农大”,坐落于福建省省会福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部与福建省政府共建高校、国家林业和草原局与福建省政府共建高校,是福建省一流大学建设高校、福建省重点建设3所高水平大学之一,是全国首批硕士学位授予单位和全国第二批博士学位授予单位,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,入选国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、国家“111计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,原厦门大学农学院和福州大学农学院汇集成立福建农学院。1958年秋,以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
截至2019年3月,学校校园占地4800余亩,另有科教基地1178亩,教学林场4.59万亩,资产总值35亿元;拥有馆藏纸质图书(含期刊装订本)295.32万册,电子图书(含电子期刊)442万册;设有23个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院;有全日制本科生2.2万人,研究生6000多人;有教职工3108人,专任教师1762人。
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,原厦门大学农学院和福州大学农学院汇集成立福建农学院。1958年秋,以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
截至2019年3月,学校校园占地4800余亩,另有科教基地1178亩,教学林场4.59万亩,资产总值35亿元;拥有馆藏纸质图书(含期刊装订本)295.32万册,电子图书(含电子期刊)442万册;设有23个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院;有全日制本科生2.2万人,研究生6000多人;有教职工3108人,专任教师1762人。
招生简章 更多>
分数线 更多>
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多>
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多>
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多>
复试信息 更多>
调剂信息 更多>
推免政策 更多>
MBA咨询—朱老师
欢迎咨询MBA指导中心,添加老师免费了解最新 MBA学费、分数线、报录比、专业目录、报录比、报考条件等信息,更有【MBA学习大礼包】等你来领!
添加老师
分数线
查询
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
查询
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
查询
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
复试信息
立即下载
MBA择校评估
MBA报考测评:2022MBA报考测评申请中,填写相关信息联系老师进行1v1择校咨询
学习资料
学费排行榜
MBA资讯
沪公网安备
31010902002985号