南京农业大学人文与社会发展学院官网发布的《人文与社会发展学院2027年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》,可以明确27年推免生需具备的条件为GPA不低于3.0;英语四级460分及以上,六级426分及以上,或托福80分及以上等。

一、保研推免条件
1.拥护中国共产党领导,愿为中国式现代化建设服务,政治立场坚定,思想品德良好,遵纪守法,诚实守信,勤奋好学,具有较强的学习、研究和独立工作能力,各学年综合测评优良,综合测评B等不超过1个。
2.GPA不低于3.0。
3.英语四级460分及以上,或英语六级426分及以上,或托福80分及以上,或GRE310分及以上,或雅思(A类)6.0分及以上。
4.必修课不及格记录不超过一门,且参加推免时经补考或一次重修(仅限该课程无补考仅可重修)已通过课程考核。
5.达到大学生体育锻炼标准,身体健康。
6.无任何尚在期限内的处分,无任何考试违规违纪和学术不端记录。
7.满足所在专业人才培养方案中关于研究生免试推荐的修读要求。
二、综合评价方案
1.所有申请推免资格的学生均须进行综合评价,综合评价成绩采用百分制,由学习成绩和综合素质两部分构成,其中学习成绩占80%,综合素质得分占20%,即综合评价成绩=学习成绩得分(80%)+综合素质得分(20%)。
2.学习成绩计算方法,采用GPA折算分:
学习成绩得分=本人GPA/本年级专业最高GPA×80。
3.综合素质得分是对学生在校期间参军入伍服兵役、参加志愿服务、到国际组织实习、科研成果、竞赛获奖、社会实践、学生干部任职(任期满一年且考核合格)等符合德智体美劳全面发展价值导向的评价。综合素质得分实行分模块计分,总分不超过20分。学生在某一方面有多项加分情况时,原则上只取一项。综合素质计分标准如下:
类别 | 项目 | 计分方式 | 备注 | |||||
1.科研创新项目 | 名称 | 获奖等级 | 主持人 | 参与成员 | / | 项目须在推免前通过结项。 | ||
大学生创新创业训练计划(SRT) | 国家级 | 3 | 2 | |||||
省级 | 2 | 1 | ||||||
校级 | 1 | 0.5 | ||||||
院级 | 0.5 | / | ||||||
2.学术成果 | 期刊来源 | 独立作者 | 第一作者 | 第二作者 | 1.一类、二类期刊认定范围依据最新的《南京农业大学自然科学核心期刊目录》《南京农业大学社会科学核心期刊目录》。 2.论文内容须与所学专业领域相关。 3.若学生为第二作者,第一作者须为指导老师。 4.成果所有权归属于南京农业大学或其下属研究机构。 5.成果须为在校期间发表,截止日期为推免工作开始前。 6.该类别累计满10分止。 | |||
在SCI、SSCI数据库收录期刊上发表论文 (D类期刊除外) | 10 | 8 | 4 | |||||
在一类期刊上发表科研论文 | 10 | 8 | 4 | |||||
在二类期刊上发表科研论文 | 8 | 6 | 3 | |||||
在南大核心来源期刊(C刊、C扩、C集)及北大核心来源期刊上发表论文 | 3 | 2 | 1 | |||||
3.科创竞赛 | 比赛名称 | 获奖等级 | 排名1-2 | 排名3-5 | 排名6及以后 | 1.须为南京农业大学推报项目。 2.该类别累计满10分止。 3.同年、同类获奖不兼得,取高分值一项。 | ||
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(主赛道)、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(主赛道)、中国国际大学生创新大赛(主赛道) | 国家级一等奖/金奖 | 10 | 8 | 6 | ||||
国家级二等奖/银奖 | 8 | 6 | 4 | |||||
国家级三等奖/铜奖 省级一等奖/金奖 | 5 | 3 | 2 | |||||
省级二、三等奖/银、铜奖 | 4 | 3 | 1.5 | |||||
校级一等奖 | 3 | 2 | 1 | |||||
校级二、三等奖 | 1 | 0.5 | / | |||||
比赛名称 | 获奖等级 | 排名1-2 | 排名3-5 | 排名6及以后 | 1.须为南京农业大学推报项目。 2.该类别累计满8分止。 3.同年、同类获奖不兼得,取高分值一项。 | |||
“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(专项赛)、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(专项赛)、中国国际大学生创新大赛(专项赛)、大学生职业规划大赛 | 国家级一等奖/金奖 | 8 | 6 | 4 | ||||
国家级二等奖/银奖 | 7 | 5 | 3 | |||||
国家级三等奖/铜奖 省级一等奖/金奖 | 4 | 3 | 1.5 | |||||
省级二、三等奖/银、铜奖 | 3.5 | 2.5 | 1 | |||||
校级一等奖 | 2.5 | 1.5 | 1 | |||||
校级二、三等奖 | 1 | 0.5 | / | |||||
4.学科竞赛 | 比赛名称 | 获奖等级 | 排名1-2 | 排名3-5 | 排名6及以后 | 1.其他学术科技类竞赛包含南京农业大学本科生学科专业竞赛立项赛事、纳入《2024全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录中的相关赛事; 2.此模块相关获奖证书落款单位须为高校、政府部门(市级及以上)、教育部等主管部门;相关学会组织的学科类竞赛,原则上降一级计分;由协会、组委会等单位组织的学科类竞赛,原则上不予加分;校级直属部门组织的活动,按校级获奖认定;确有特殊情况的,由学院推免工作小组集体研究认定。 3.团体竞赛须为南京农业大学推报项目。 4.该类别累计满6分止。 5.同年、同类获奖不兼得,取高分值一项。 | ||
大学生新文科实践创新大赛 | 国家级一等奖/金奖 | 6 | 4 | 2.5 | ||||
国家级二等奖/银奖 | 4 | 3 | 1.5 | |||||
国家级三等奖/铜奖 | 3 | 2 | 1 | |||||
校级一等奖 | 1 | 0.5 | / | |||||
校级二、三等奖 | 0.5 | / | / | |||||
其他学科类竞赛 | 获奖等级 | 排名1-2 | 排名3-5 | 排名6及以后 | ||||
国家级一等奖/金奖 | 5 | 4 | 2 | |||||
国家级二等奖/银奖 | 4 | 3 | 1.5 | |||||
国家级三等奖/铜奖 省级一等奖/金奖 | 3 | 2 | 1 | |||||
省级二等奖/银奖 | 2 | 1 | 0.5 | |||||
省级三等奖/铜奖 市、区、校级一等奖 | 1 | 0.5 | / | |||||
5.文体竞赛 | 比赛名称 | 获奖等级 | 个人 | 团体 | 1.文化艺术类赛事包含学校及学校直属机关及以上单位组织开展的文化艺术活动,以及由南京农业大学推报参加的校外各类文化艺术类赛事。 2.体育类赛事包含学校体育运动委员会、体育部组织开展的运动会、球类赛事、体育文化节项目,以及由南京农业大学推报参加的校外各类体育赛事。 3.此模块相关获奖证书落款单位须为高校、政府部门(市级及以上)、教育部等主管部门;相关学会组织的学科类竞赛,原则上降一级计分;由协会、组委会等单位组织的学科类竞赛,原则上不予加分;校级直属部门组织的活动,按校级获奖认定;确有特殊情况的,由学院推免工作小组集体研究认定。 4.团体竞赛须为南京农业大学推报项目。 5.该类别累计满5分止。 6.同年、同类获奖不兼得,取高分值一项。 | |||
文化艺术类、体育类竞赛 | 国家级比赛(一/二/三等奖) | 5/4/3 | 团体获奖(十人以下)按人数折算计分;团体获奖(十人及十人以上)按十人折算计分。 | |||||
省级比赛(一/二/三等奖) | 3/2/1 | |||||||
市、区、校比赛(一等奖) | 0.5 | |||||||
6.社会工作 | 类别 | 获奖等级 | 个人 | 团体 | 1.该类别累计满3分止。 2.同年、同类获奖不兼得,取高分值一项。 | |||
社会实践 | 优秀调研报告、论文(省级/市级、校级) | 2/0.5 | 团体获奖按70%计算 | |||||
志愿服务 | 志愿服务大赛(国家级一/二/三等奖) | 3/2.5/2 | 团体获奖按70%计算 | |||||
志愿服务大赛(省级一/二/三等奖) | 2.5/2/1.5 | |||||||
志愿服务大赛(校级一等奖) | 1 | |||||||
国际组织 | 实习时长在3个月及以上且取得实习证明 实习时长在3个月以下且取得实习证明 | 3/1 | ||||||
7.个人表彰 | 名称 | 计分 | 1.该类别累计满3分止。 2.同年、同类获奖不兼得,取高分值一项。 | |||||
瑞华杯最具影响力学生/瑞华杯最具影响力学生提名(校级) | 3/1 | |||||||
优秀共产党员、优秀学生、优秀团务助理、优秀学生干部、优秀团干部等表彰(省级/校级) | 3/0.5 | |||||||
社会实践先进个人(省级/市级、校级) | 2/0.5 | |||||||
优秀志愿者(国家级/省级/市级及以上) | 3/2/0.5 | |||||||
团干部思政技能大比武(国家级/省级/校级一等奖及以上) | 3/2/0.5 | |||||||
8.参军入伍 | 名称 | 计分 | ||||||
参军两年兵役期满 | 3 | |||||||
9.留学访学 | 时长 | 计分 | 1.同年、同类项目不兼得,取高分值一项。 2.该类别累计满3分止。 | |||||
12个月及以上 | 3 | |||||||
3个月及以上 | 2 | |||||||
高校学生境外学习政府奖学金项目 | 2 | |||||||
国内大学交换项目 | 1 | |||||||
10.学生干部任职 | 具体任职 | 计分 | 1.院学生组织、班委任职名单由院学工办认定;校级学生组织任职名单由校团委分管部门认定。 2.任期满一年且考核合格。 3.该类别不累计。 | |||||
校级或院级学生组织主席团成员等 | 2 | |||||||
获得省级及以上优秀班集体班级班长、团支书等 | 1.5 | |||||||
校级或院级学生组织部门部长;班级班长、团支书;获得省级及以上优秀班集体班委等 | 1 | |||||||
校级或院级学生组织部门副部长;获校级及以上优秀班集体班级委员,社团主席等 | 0.5 | |||||||
11.其他技能 | 普通高校计算机等级考试 | 证书等级 | 计分 | 1.该类别累计满1分止。 2.托福家考(Home Edition)以及雅思线上(Online)成绩不计分。 3.同年、同类项目不兼得,取高分值一项。 | ||||
江苏省普通高校计算机等级:三级合格/二级合格 | 1/0.5 | |||||||
全国普通高校计算机等级考试:四级合格/三级合格/二级优秀 | 1/1/0.5 | |||||||
英语等级考试 | 等级 | 计分 | ||||||
托福90分及以上、雅思(A类)6.5及以上 | 0.5 | |||||||
六级≥550 | 1 | |||||||
四级分数≥604 | 1 | |||||||
注:(1)所有申请材料必须提供原件或有效证明,无原件或有效证明一律不予认定。
(2)学生科研成果要与专业领域相关且成果所有权归属于南京农业大学及其下属研究机构;学术论文通常指学生在本科阶段独立或作为第一作者在高水平期刊上发表的与学业相关的科研论文(与指导老师联合发表的论文,仅限于指导老师作为第一作者、学生作为第二作者的情况),与学生亲属或其他利益相关者合作的科研成果不纳入加分指标的认定范围。
(3)竞赛获奖通常指学生独立参加或作为主力成员参加的国内权威科研竞赛,并获得三等奖及以上奖励,团体竞赛须为南京农业大学推报项目(国际赛事参照执行,但不得低于国内赛事相关要求)。
(4)对有疑义计分项,由学院推免工作小组研究决定。
4.对于获得中国国际大学生创新大赛,“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、中国大学生创业计划竞赛主体赛国家级金、银奖(或对应等级)的学生(金奖团队排名前二位、银奖团队排名第一位),或“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、中国大学生创业计划竞赛专项赛国家级金奖(或对应等级)的学生(金奖团队排名第一位),或获得全国大学生职业规划大赛金奖的学生,在满足学校推免条件的基础上,可获得推免资格,不占用学院名额。
三、推免流程
1.个人申请。符合免试推荐研究生基本条件的同学向学院学生工作办公室提出申请,提交相关申请表、支撑材料原件及复印件和相关证明。
2.确定初选名单。学院推免工作小组根据提出申请学生的综合评价成绩排名,经审核后按推荐免试指标确定初选名单。
3.资格审定。学院推免工作小组审定综合评价成绩和初选名单,拟推荐名单在学院公告栏予以公示5天。公示结束后,学院推免工作小组将推免名单报送教务处相关部门。对拟推荐名单和综合评价成绩有异议的同学可在学院公示阶段联系学院推免工作小组提出申诉。
注:保研推免政策均以官网发布为准。部分内容或网络搜集信息仅供参考,不代表合作关系,如有侵权,联系删除。如需了解更多关于保研规划、招生信息、夏令营资料等,可点击在线咨询,专业老师为您一对一解答!