招生信息
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2015 | 交叉科学研究院 | 201/120/60 |
| 2015 | 交叉科学研究院 | 201/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 208/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 208/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 233/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 233/120/60 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 195/110/55 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 195/110/55 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 239/120/60 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 239/120/60 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 198/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 198/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 243/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 243/84/42 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2015 | 交叉科学研究院 | 201/120/60 |
| 2015 | 交叉科学研究院 | 201/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 208/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 208/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 233/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 233/120/60 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 195/110/55 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 195/110/55 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 239/120/60 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 239/120/60 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 198/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 198/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 243/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 243/84/42 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 2014 | 商学院 | 160/82/41 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 交叉科学研究院 | 201/120/60 |
| 2015 | 交叉科学研究院 | 201/120/60 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 商学院 | 160/80/40 |
| 2015 | 交叉科学研究院 | 201/120/60 |
| 2015 | 交叉科学研究院 | 201/120/60 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 208/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 208/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 233/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 233/120/60 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 商学院 | 165/78/39 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 208/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 208/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 233/120/60 |
| 2016 | 交叉科学研究院 | 233/120/60 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 195/110/55 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 195/110/55 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 239/120/60 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 239/120/60 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 商学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 195/110/55 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 195/110/55 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 239/120/60 |
| 2017 | 交叉科学研究院 | 239/120/60 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 198/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 198/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 243/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 243/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 商学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 198/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 198/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 243/84/42 |
| 2018 | 交叉科学研究院 | 243/84/42 |
学校简介
学校源于1917年南京高等师范学校开设的商科,是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。1921年商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学。此后历经国立中央大学商学院等阶段,1932年独立建校,定名为国立上海商学院。1950年更名为上海财政经济学院。1960年更名为上海财经学院。1985年更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。
截至2017年9月,学校有三个校区,占地面积826亩;专职教师1043人;各类在校生20419人,其中全日制15159人;有本科生8041人,硕士生6053人,博士研究生1166人,学历学位留学生826人。
招生简章 更多>
- 上海财经大学2018年工程管理硕士(MEM)(非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年工商管理硕士(MBA)(全日制、非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年公共管理硕士(MPA)(非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年会计硕士会计理论与实务方向招生简章
- 上海财经大学2018年会计硕士会计与财务精英方向(非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年金融硕士金融计量方向招生简章
- 上海财经大学2018年金融硕士全球金融硕士双学位项目方向招生简章
- 上海财经大学2018年金融硕士上财伯克利全球财富管理方向(非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年招收攻读硕士学位研究生简章
- 上海财经大学交叉科学研究院2018年硕博连读研究生招生简章
- 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室2018年硕士研究生招生简章
- 上海财经大学2020年金融硕士全球金融硕士双学位项目方向招生简章
- 上海财经大学2020年金融硕士上财伯克利金融学与金融工程硕士方向招生简章
- 上海财经大学2020硕士研究生招生简章
- 上海财经大学2020年招收攻读硕士学位研究生简章
分数线 更多>
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|
报录比 更多>
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|
学费 更多>
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|
考研大纲 更多>
复试信息 更多>
- 上海财经大学2019年接收EMBA调剂的通知
- 上海财经大学关于2017年硕士研究生复试及调剂工作的公告
- 上海财经大学2018年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩指导性要求
- 上海财经大学会计学院关于开展2018年硕士研究生招生预复试的通知
- 上海财经大学关于2015年硕士研究生复试及调剂工作的公告
- 上海财经大学关于2016年硕士研究生复试及调剂工作的公告
- 上海财经大学2016年硕士研究生招生复试录取有关事项的公告
- 上海财经大学2017年硕士研究生招生复试录取有关事项的公告
- 上海财经大学2018年硕士研究生招生复试录取有关事项的公告
- 关于我校公共管理硕士继续接受调剂申请的公告
- 上海财经大学2020年硕士研究生招生复试录取办法
- 2021上海财经大学考研复试办法汇信息总
考试安排 更多>
推免政策 更多>
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 上海财经大学2018年工程管理硕士(MEM)(非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年工商管理硕士(MBA)(全日制、非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年公共管理硕士(MPA)(非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年会计硕士会计理论与实务方向招生简章
- 上海财经大学2018年会计硕士会计与财务精英方向(非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年金融硕士金融计量方向招生简章
- 上海财经大学2018年金融硕士全球金融硕士双学位项目方向招生简章
- 上海财经大学2018年金融硕士上财伯克利全球财富管理方向(非全日制)招生简章
- 上海财经大学2018年招收攻读硕士学位研究生简章
- 上海财经大学交叉科学研究院2018年硕博连读研究生招生简章
- 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室2018年硕士研究生招生简章
- 上海财经大学2020年金融硕士全球金融硕士双学位项目方向招生简章
- 上海财经大学2020年金融硕士上财伯克利金融学与金融工程硕士方向招生简章
- 上海财经大学2020硕士研究生招生简章
- 上海财经大学2020年招收攻读硕士学位研究生简章
分数线
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|
报录比
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|
学费
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
- 上海财经大学2019年接收EMBA调剂的通知
- 上海财经大学关于2017年硕士研究生复试及调剂工作的公告
- 上海财经大学2018年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩指导性要求
- 上海财经大学会计学院关于开展2018年硕士研究生招生预复试的通知
- 上海财经大学关于2015年硕士研究生复试及调剂工作的公告
- 上海财经大学关于2016年硕士研究生复试及调剂工作的公告
- 上海财经大学2016年硕士研究生招生复试录取有关事项的公告
- 上海财经大学2017年硕士研究生招生复试录取有关事项的公告
- 上海财经大学2018年硕士研究生招生复试录取有关事项的公告
- 关于我校公共管理硕士继续接受调剂申请的公告
- 上海财经大学2020年硕士研究生招生复试录取办法
- 2021上海财经大学考研复试办法汇信息总
调剂信息
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
考试安排
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
2021上海财经大学考试日期安排表总
2021上海财经大学研究生考试日期已经公布,高顿小编为大家整理了2021上海财经大学考试日期是什么时候的内容,供大家参考。更多考试内容请大家登陆高顿考研网查询。
2021上海财经大学考试日期安排表总
一、初试
(一)考生应在2020年12月19日至12月28日期间,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》正反两面在使用期间不得涂改。
(二)考生凭下载打印的《准考证》及居民身份证参加初试和复试。
(三)初试时间:
2020年12月26日至12月27日(每天上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)。
每科考试时间一般为3小时,初试方式均为笔试。
12月26日上午 思想政治理论、管理类联考综合能力
12月26日下午 外国语
12月27日上午 业务课一
12月27日下午 业务课二
综上,就是高顿研招网小编为大家整理的2021上海财经大学考试日期是什么时候的主要内容,不管考试题有多难,只要认真踏实,努力奋进,终会有所收获,高顿考研与大家并进。
推免政策
全新考研真题,择校资料包获取
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
沪公网安备
31010902002985号