招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
双一流、985高校、211高校、研究生院、自划线院校
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2016 | 管理学院 | 165/100/50 |
| 2016 | 管理学院 | 225/120/60 |
| 2017 | 管理学院 | 190/100/50 |
| 2017 | 管理学院 | 248/120/60 |
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2016 | 管理学院 | 165/100/50 |
| 2016 | 管理学院 | 225/120/60 |
| 2017 | 管理学院 | 190/100/50 |
| 2017 | 管理学院 | 248/120/60 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 2015 | 管理学院 | 160/90/43 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2016 | 管理学院 | 165/100/50 |
| 2016 | 管理学院 | 225/120/60 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2016 | 管理学院 | 170/108/50 |
| 2016 | 管理学院 | 165/100/50 |
| 2016 | 管理学院 | 225/120/60 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院 | 190/100/50 |
| 2017 | 管理学院 | 248/120/60 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院 | 170/84/42 |
| 2017 | 管理学院 | 190/100/50 |
| 2017 | 管理学院 | 248/120/60 |
| 年份 | 院系 | 分数线 |
|---|---|---|
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
| 2018 | 管理学院 | 190/115/55 |
| 2018 | 管理学院 | 165/84/42 |
全日制
非全日制
项目类别
非全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
双一流、985高校、211高校、研究生院、自划线院校
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
学校简介
华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology)位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学、国家首批世界一流大学建设高校(A类),入选"985工程"、"211工程"、"强基计划"、"111计划"、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、湖北省2011计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、基础学科拔尖学生培养计划2.0,是学位授权自主审核单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,为中欧工程教育平台成员和医学“双一流”建设联盟、中国人工智能教育联席会理事单位。
学校前身是1952年创办的华中工学院、1907年建立的上海德文医学堂和1898年建立的湖北工艺学堂。历经传承与发展,2000年由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院合并成立华中科技大学。
截至2019年11月,华中科技大学校园占地7000余亩,绿化覆盖率72%;有专任教师3400余人,其中教授1200余人,副教授1400余人;教师中有院士18人,国家杰出青年科学基金获得者73人;设有103个本科专业,45个硕士学位授权一级学科,41个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站;有“双一流”建设学科8个,一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科7个。
学校前身是1952年创办的华中工学院、1907年建立的上海德文医学堂和1898年建立的湖北工艺学堂。历经传承与发展,2000年由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院合并成立华中科技大学。
截至2019年11月,华中科技大学校园占地7000余亩,绿化覆盖率72%;有专任教师3400余人,其中教授1200余人,副教授1400余人;教师中有院士18人,国家杰出青年科学基金获得者73人;设有103个本科专业,45个硕士学位授权一级学科,41个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站;有“双一流”建设学科8个,一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科7个。
招生简章 更多>
分数线 更多>
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多>
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多>
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲 更多>
复试信息 更多>
调剂信息 更多>
考试安排 更多>
暂无数据
推免政策 更多>
暂无数据
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
MBA咨询—朱老师
欢迎咨询MBA指导中心,添加老师免费了解最新 MBA学费、分数线、报录比、专业目录、报录比、报考条件等信息,更有【MBA学习大礼包】等你来领!
添加老师
分数线
查询
| 招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
| 2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
| 2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
| 2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
查询
| 年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
| 2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
| 2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
查询
| 招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
| 2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
华中科技大学2017年硕士调剂细则(部分院系)
来源:华中科技大学
附件【121能源学院关于接收2017年非全日制硕士生调剂细则.docx】
附件【122中欧清洁与可再生能源学院2017年调剂通知.doc】
附件【131电气学院调剂细则.docx】
附件【140船海学院2017年调剂细则.doc】
附件【181电信学院2017非全日制专硕调剂细则.doc】
附件【184自动化学院关于接收2017年非全日制专业学位硕士生调剂细则.doc】
附件【184自动化学院接收校外2017年非全日制专业学位硕士生调剂细则.doc】
附件【187武汉光电国家实验室2017年硕士研究生调剂细则.doc】
附件【210计算机学院关于接收2017年非全日制硕士生调剂细则.doc】
附件【271水电学院2017年硕士研究生调剂细则.doc】
附件【408马克思主义学院复试调剂细则.doc】
附件【411外国语学院复试调剂细则.doc】
附件【420教科院关于接收校外2017年非全日制教育管理专业学位硕士生调剂细则.doc】
附件【510基础医学院2017年调剂方案.doc】
附件【519计划生育研究所2017年硕士调剂方案.docx】
附件【953公共管理学院2017MPA(医药卫生管理方向)非全日制专硕调剂细则.doc】
附件【953公共管理学院2017年公共管理硕士MPA(专业型)调剂细则(更新版).doc】
附件【122中欧清洁与可再生能源学院2017年调剂通知.doc】
附件【131电气学院调剂细则.docx】
附件【140船海学院2017年调剂细则.doc】
附件【181电信学院2017非全日制专硕调剂细则.doc】
附件【184自动化学院关于接收2017年非全日制专业学位硕士生调剂细则.doc】
附件【184自动化学院接收校外2017年非全日制专业学位硕士生调剂细则.doc】
附件【187武汉光电国家实验室2017年硕士研究生调剂细则.doc】
附件【210计算机学院关于接收2017年非全日制硕士生调剂细则.doc】
附件【271水电学院2017年硕士研究生调剂细则.doc】
附件【408马克思主义学院复试调剂细则.doc】
附件【411外国语学院复试调剂细则.doc】
附件【420教科院关于接收校外2017年非全日制教育管理专业学位硕士生调剂细则.doc】
附件【510基础医学院2017年调剂方案.doc】
附件【519计划生育研究所2017年硕士调剂方案.docx】
附件【953公共管理学院2017MPA(医药卫生管理方向)非全日制专硕调剂细则.doc】
附件【953公共管理学院2017年公共管理硕士MPA(专业型)调剂细则(更新版).doc】
调剂信息
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
考试安排
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
暂无数据
推免政策
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
暂无数据
立即下载
MBA择校评估
MBA报考测评:2022MBA报考测评申请中,填写相关信息联系老师进行1v1择校咨询
学习资料
学费排行榜
MBA资讯
沪公网安备
31010902002985号