招生信息
全日制
非全日制
项目类别
全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
全日制
非全日制
项目类别
非全日制
学制
2年 - 4年
院校特性
是否开设提前面试
咨询老师
是否接受调剂
咨询老师
历年学费
全部
历年招生人数
全部
历年分数线
全部
学校简介
招生简章 更多>
分数线 更多>
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比 更多>
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费 更多>
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
复试信息 更多>
调剂信息 更多>
考试安排 更多>
暂无数据
推免政策 更多>
暂无数据
招生简章
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。

MBA咨询—朱老师
欢迎咨询MBA指导中心,添加老师免费了解最新 MBA学费、分数线、报录比、专业目录、报录比、报考条件等信息,更有【MBA学习大礼包】等你来领!
添加老师
分数线
查询
招生年份 | 门类 | 专业名称 | 总分 | 英语 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 专项计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 150 | - | - | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 会计硕士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 无 |
2016 | 管理学 | 会计硕士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 无 |
2015 | 管理学 | 会计硕士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 无 |
2017 | 管理学 | 工商管理硕士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 无 |
报录比
查询
年份 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 岭南学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 会计硕士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院(MBA) | 工商管理硕士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 项目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理学院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
学费
查询
招生年份 | 院系 | 一级学科 | 专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 学费/单位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治学院 | 教育硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 非全日制 | 11万元/年 | 1年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 非全日制 | 7.5万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 会计硕士 | 会计硕士 | 125300 | 全日制 | 6.5万元/年 | 2年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 非全日制 | 10万元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理学院 | 工程管理硕士 | 工程管理硕士 | 125600 | 全日制 | 8万元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 | 85236 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6万元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理学院 | 工程硕士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8万元/年 | 3年 |
考研大纲
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
中国民用航空飞行学院2018年硕士研究生复试大纲
来源:中国民用航空飞行学院
飞行技术学院(082304载运工具运用工程)(085222交通运输工程)
飞行力学理论力学人因工程学数字电路
航空工程学院(0823Z1民用航空器维修理论与技术)(085232航空工程)
电路基础机械基础
空中交通管理学院(082303交通运输规划与管理)(085222交通运输工程)
交通运输工程学航空运行管理计算机程序设计
民航飞行技术与飞行安全科研基地(082303交通运输规划与管理)
交通运输工程学航空运行管理计算机程序设计
机场工程与运输管理学院(082303交通运输规划与管理)(085222交通运输工程)
交通运输经济学机场运行交通运输工程学
计算机学院(082302交通信息工程及控制)(085222交通运输工程)
程序设计软件技术基础
民航安全工程学院(0823Z2交通安全工程)(085222交通运输工程)
安全评价民航安全工程
飞行力学理论力学人因工程学数字电路
航空工程学院(0823Z1民用航空器维修理论与技术)(085232航空工程)
电路基础机械基础
空中交通管理学院(082303交通运输规划与管理)(085222交通运输工程)
交通运输工程学航空运行管理计算机程序设计
民航飞行技术与飞行安全科研基地(082303交通运输规划与管理)
交通运输工程学航空运行管理计算机程序设计
机场工程与运输管理学院(082303交通运输规划与管理)(085222交通运输工程)
交通运输经济学机场运行交通运输工程学
计算机学院(082302交通信息工程及控制)(085222交通运输工程)
程序设计软件技术基础
民航安全工程学院(0823Z2交通安全工程)(085222交通运输工程)
安全评价民航安全工程
复试信息
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
调剂信息
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
考试安排
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
暂无数据
推免政策
全新考研真题,择校资料包获取
立即预约
说明:您只需填写姓名和电话即可获取全新考研真题!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您安排回复。
暂无数据
立即下载
MBA择校评估
MBA报考测评:2022MBA报考测评申请中,填写相关信息联系老师进行1v1择校咨询
学习资料
学费排行榜
MBA资讯